NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DEL JERSEY | POS. OFENSIVA | POS. DEFENSIVA |
---|---|---|---|---|
ANA | BERMUDEZ | 85 | OL | DL |
CLARIBEL | SUIRA | 15 | WR | CB |
CHEVANY | BELLO | 69 | DL | |
MARIA | MONTECINO | 26/43 | WR | CB |
LENA | CASTILLERO | 27 | TE | S |
GISELLE | CASTRO | 18 | WR | CB |
ANA SOFIA | CORRALES | 97 | LB | |
ALBA | ESCOBAR | 11 | WR/RB | CB |
SHARON | VÁSQUEZ | 3 | RB/WR | LB |
MICHELLE | GUERRA | 16 | WR | S |
VIELKA | SANCHEZ | 96 | OL | DL |
ITZAIDA | LEZCANO | 7 o 17 | TE | DL |
HELEN | GUERRERO | 22 | WR/RB | |
PATRICIA | GONZALEZ | 80/08 | LB | |
KATHERINE | HERNANDEZ | 42 | QB/WR | S |
THIASKA | GONZALEZ | 88 | OL | DL |
NATASHA | RUIZ | 23 | OL | DL |
MAYRETH | GRANADOS | 98 | OL | DL |
MARIA | NARANJO | 15 o 22 o 88 | RB/WR | LB |
MARIEL | RODRIGUEZ | 32 | RB/WR | CB |
KAREN | ACEVEDO | 28 | WR | CB |
IBETH | REYES | 12 | TE | DL |
NICOLE | ZARATE | 5 | QB/WR | S |
MARYCEL | HERRERA | 84 | QB/WR | |
YOURY | NASH | 9 | DL | |
MAYRA | GARCIA | 31 | RB/WR | LB |
SUHELEYN | VALDÉS | 7 | TE | DL |
NASLY | GUEVARA | 24 | LB | |
RICHELL | NUÑEZ | 16 | RB/WR | LB |
YOIRA | LIZARRAGA | 69 | OL | DL |
EMILY | CALDERON | 46 | CB/LB |
Página web: www.gorillazteam.com
Gorillaz Flag Football Club, nace de la idea de participar en el torneo mixto en el 2013 bajo la dirección de su dueño, Luis Alfredo Navas, donde luego se participó del torneo de ascenso. Desde el 2014, Gorillaz participa como equipo franquicia dentro de la LIFFF, demostrando el talento deportivo que resalta a cada una de sus jugadoras, al igual que su esmero por aprender y determinación para ir desarrollando esta disciplina, siempre inculcando valores dentro de la plantilla.
YIDIO BARCOS
Galardonado como Coach del año (Warriors) en la temporada 2015, cuenta con mucha experiencia dirigiendo equipos tanto en categorías mayores como menores.
Un coach serio, responsable y dispuesto a trabajar en equipo para lograr sus objetivos..
Rodrigo Mathieu
Daniel Almillategui